亿联SIP-T57W高端商务话机

亿联T5系列高端商务话机T53、T53W、T54W和T57W主要面向当今高度活跃的语音通信用户,旨在为其提供先进的话机功能、新一代高清通信体验、极大的便捷灵活性。T5系列话机引领时代潮流,为大中小型各类企业提供优质的解决方案,帮助企业充分发挥远程通信和协作的优势,提高工作效率。

亿联T5系列高端商务话机T53、T53W、T54W和T57W主要面向当今高度活跃的语音通信用户,旨在为其提供先进的话机功能、新一代高清通信体验、极大的便捷灵活性。T5系列话机引领时代潮流,为大中小型各类企业提供优质的解决方案,帮助企业充分发挥远程通信和协作的优势,提高工作效率。


人体工程学设计手柄
可调节屏幕角度转轴

人体工程学设计手柄
可调节屏幕角度转轴


智能屏蔽干扰
高清音质体验

智能屏蔽干扰
高清音质体验


支持丰富应用
扩展无限可能
内置蓝牙,多样应用,沟通更畅快;
内容共享,协作应用,决策更高效。

支持丰富应用
扩展无限可能
内置蓝牙,多样应用,沟通更畅快;
内容共享,协作应用,决策更高效。


高端商务话机 T57W
• 适用于业务繁忙的管理人员的高档话机• 7 英寸 800x480 像素,可调节角度的彩色触控显示屏
• 基于亿联隔音罩技术的高清语音
• 29个线路键,16个 SIP 帐号
• 内置蓝牙、Wi-Fi
• 双端口千兆以太网
• 1 个USB 端口,可用于通话录音和无线 USB 耳机

高端商务话机 T57W
• 适用于业务繁忙的管理人员的高档话机• 7 英寸 800x480 像素,可调节角度的彩色触控显示屏
• 基于亿联隔音罩技术的高清语音
• 29个线路键,16个 SIP 帐号
• 内置蓝牙、Wi-Fi
• 双端口千兆以太网
• 1 个USB 端口,可用于通话录音和无线 USB 耳机

产品名称 | SIP-T53 | SIP-T53W | SIP-T54W | SIP-T57W | T58A | T58A with camera | VP59 |
全产品对比 | |||||||
参数下载 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 |
操作系统 | 基于Linux系统 | 基于Linux系统 | 基于Linux系统 | 基于Linux系统 | 基于安卓系统 | 基于安卓系统 | 基于安卓系统 |
液晶类型 | 3.7" 360x160 黑白屏 | 3.7" 360x160 黑白屏 | 4.3" 480x272 彩屏 | 7" 800x480 彩色电容式触摸屏 | 7" 1024X600 彩色电容式触摸屏 | 7" 1024X600 彩色电容式触摸屏 | 8" 1280 x 800 彩色电容式触摸屏 |
屏幕形态 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 |
LED指示灯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
线路键 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
记忆键 | 21 (7个物理键,可翻3页) | 21(7个物理键,可翻3页) | 27(9个物理键,可翻3页) | 29 个触摸键 | 27 个触摸键 | 27个触摸键 | 27个触摸键 |
USB 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
网络接口 | 2个1000M接口 | 2个1000M接口 | 2个1000M接口 | 2个1000M接口 | 2个1000M接口 | 2个1000M接口 | 2个1000M接口 |
手柄接口RJ-9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机接口RJ-9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
液晶扩展台 | Yealink EXP50 | Yealink EXP50 | Yealink EXP50 | Yealink EXP50 | Yealink EXP50 | Yealink EXP50 | x |
电源适配器(选配) | 输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/1.2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/1.2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 12V/1A |
高保真音质 | HD免提 HD手柄 |
HD免提 HD手柄 |
HD免提 HD手柄 |
HD免提 HD手柄 |
HD免提 HD手柄 |
HD免提 HD手柄 |
HD免提 HD手柄 |
扬声器 | 全双工 | 全双工 | 全双工 | 全双工 | 全双工 | 全双工 | 全双工 |
宽频编解码 | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus |
窄频编解码 | G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC | G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC | G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC | G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC | G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC | G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC | G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC |
助听器兼容手柄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隔音罩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
亿联智能消噪技术 | x | x | x | x | √ | √ | √ |
内置PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机接口RJ-9 | USB/Bluetooth/RJ9 | USB/Bluetooth/RJ9 | USB/Bluetooth/RJ9 | USB/Bluetooth/RJ9 | USB/Bluetooth/RJ9 | USB/Bluetooth/RJ9 | USB/Bluetooth/RJ9 |
蓝牙 | √ (通过蓝牙适配器BT40) | 内置蓝牙4.2 | 内置蓝牙4.2 | 内置蓝牙4.2 | 内置蓝牙4.2 | 内置蓝牙4.2 | 内置蓝牙4.2 |
Wi-Fi | √ (通过WI-FI适配器WF40/WF50) | 内置Wi-Fi 2.4G/5G | 内置Wi-Fi 2.4G/5G | 内置Wi-Fi 2.4G/5G | 内置Wi-Fi 2.4G/5G | 内置Wi-Fi 2.4G/5G | 内置Wi-Fi 2.4G/5G |
HDMI | X | X | X | X | x | x | √ |
支撑架 | 1个角度 | 1个角度 | 1个角度 | 1个角度 | 1个角度 | 1个角度 | 1个角度 |
挂墙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x |
辅流分享 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
门禁话机集成 | X | X | X | X | √ | √ | √ |
摄像头 | X | X | X | X | X | 2百万像素,可调节角度,即插即用 | 2百万像素,可调节角度,即插即用 |
视频分辨率 | X | X | X | X | x | 720p@30FPS HD | 1080p@30FPS Full-HD |
视频编解码 | X | X | X | X | x | H.264、H.264HP、VP8 | H.263、H.264、H.264HP、VP8 |
SIP账号 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三方语音会议 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五方音视频混合会议 | X | X | X | X | x | √ | √ |
产品手册 | 亿联SIP-T57W 产品手册 |
---|
宣传单页 | 亿联T5系列商务话机宣传单页 |
---|
“更多完整产品文档,请点击这里”